XVM振動(dòng)電機(jī)的設(shè)計(jì)可適用于各種標(biāo)準(zhǔn)電壓及頻率的三相交流電源,如適用于中國(guó)、歐洲的220/380V、50HZ電壓等級(jí);美國(guó)的230/460V、60HZ電壓等級(jí);日本的220V、50/60HZ電壓等級(jí)等,能應(yīng)用于世界各地。還可適用各種電氣制動(dòng)方式,如能耗制動(dòng)、反接制動(dòng)等。此型號(hào)振動(dòng)電機(jī)系采用VIMARC先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的高品質(zhì)振動(dòng)電機(jī),兩端的激振塊上標(biāo)有精確的刻度盤,可以非常容易的調(diào)節(jié)激振力及工作力矩從零到*大的無(wú)極調(diào)節(jié),滿足工作需要。
1、通過(guò)調(diào)整電機(jī)兩端兩組偏心塊的夾角,達(dá)到需要的激振力。
2、防護(hù)罩為冷板一次拉伸、鍍鋅成型,強(qiáng)度高,密封好。
3、用特制O型圈、V型環(huán)進(jìn)行兩組密封,阻止粉塵侵入。
4、線圈經(jīng)三道侵漆、烘干程序壓裝。
5、機(jī)殼為整體精密鑄造,數(shù)控加工,同心度強(qiáng),精密度高。
6、使用的專用耐振軸承及其潤(rùn)滑脂是高品質(zhì)電機(jī)的重要保證。
XVM振動(dòng)電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。
振動(dòng)加速度:不超過(guò)7g(g:重力加速度)
環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃
海拔:不超過(guò)1000m
電源頻率:50HZ
電壓:380v
溫升:小于80K(電阻法)
XVM振動(dòng)電機(jī) | 振次r.p.m | 激振力[KN] | 功率 | 電流 | 重量 | 外型及安裝尺寸(mm) | 緊固螺栓 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | |||||||
XVM0.7-2 | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 160 | 22 | 40 | M10 |
XVM1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
XVM2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
XVM5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | 32 | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
XVM8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
XVM16-2 | 16 | 1.1 | 2.8 | 76 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
XVM25-2 | 25 | 1.8 | 4.3 | 110 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
XVM32-2 | 32 | 2.2 | 5.1 | 168 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
XVM50-2 | 50 | 3.5 | 8.18 | 216 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
XVM1.2-4 | 980 | 1.2 | 0.07 | 0.3 | 16 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 160 | 22 | 40 | M10 |
XVM2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 24 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
XVM5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 42 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
XVM8-4 | 8 | 0.4 | 1.14 | 58 | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
XVM16-4 | 16 | 0.75 | 2.08 | 82 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
XVM32-4 | 32 | 2 | 4.73 | 142 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
XVM50-4 | 50 | 2.5 | 6.25 | 180 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
XVM75-4 | 75 | 4 | 10.14 | 245 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
XVM100-4 | 100 | 6.5 | 16.88 | 465 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
XVM120-4 | 120 | 8 | 19.4 | 508 | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
XVM140-4 | 140 | 10 | 24.16 | 566 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
XVM160-4 | 160 | 10 | 24.16 | 619 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
XVM2.5-6 | 740 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 42 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 240 | 36 | 54 | M16 |
XVM5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 58 | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
XVM10-6 | 10 | 0.75 | 2.18 | 82 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
XVM16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 102 | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
XVM20-6 | 20 | 1.5 | 4.1 | 130 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
XVM30-6 | 30 | 2.2 | 6.1 | 180 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
XVM40-6 | 40 | 3 | 7.4 | 235 | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
XVM50-6 | 50 | 3.7 | 9.6 | 290 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
XVM75-6 | 75 | 5.5 | 12.6 | 380 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
XVM100-6 | 100 | 7.5 | 17.93 | 510 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
XVM120-6 | 120 | 9.5 | 21.7 | 590 | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
XVM140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | 625 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
XVM160-6 | 160 | 12 | 27.37 | 695 | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
XVM180-6 | 180 | 14 | 31.87 | 780 | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
XVM5-8 | 5 | 0.4 | 1.62 | 82 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
XVM10-8 | 10 | 0.75 | 2.9 | 131 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
XVM16-8 | 16 | 1.5 | 4.02 | 149 | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
XVM20-8 | 20 | 2.2 | 5.93 | 185 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
XVM30-8 | 30 | 3 | 8.1 | 292 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
XVM50-8 | 50 | 4 | 10.6 | 380 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
XVM75-8 | 75 | 6.5 | 17.1 | 510 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
XVM100-8 | 100 | 8.5 | 21.8 | 625 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 520 | 35 | 120 | M36 |
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對(duì)面漆有無(wú)特殊要求。
(3) 對(duì)電機(jī)引出線有無(wú)物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
版權(quán)所有?新鄉(xiāng)市德誠(chéng)機(jī)電制造有限公司豫ICP備17009285號(hào)-11 XML地圖