JZO振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。
應用在水電建設、 火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門??梢詰糜谝话阏駝訖C械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。JZO振動電機可以應用于多種振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等。
JZO系列振動電機,該系列產品型號齊全,質量穩(wěn)定可靠,可供客戶選擇。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全銅線繞組。
1)噪音低,使用壽命長,設計科學,結構簡單
2)密封設計,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作;
3)容易進行無極調節(jié)激振力。
4)可單機、多機組合成各種振動形式使用,已達到所需工作要求。
主機振動加速度不超過20g(g=9.8米/秒2);
海拔不超過1000m,環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過90%(溫度為25℃)否則應降低功率使用;
電源電壓:380V;
電源頻率:50HZ;
絕緣等級:B級;
安裝型式:立式或臥式地腳安裝;任意方向;
激振力調節(jié)范圍:0~*大激振力;
工作方式:連續(xù)(SI);
定子繞組溫升不超過80K(電阻法);
主機激振功率和額定電流應不超過銘牌的數(shù)據(jù),否則應降低激振力使用;
使用環(huán)境中應無導電粉塵、易燃、易爆及腐蝕性氣體。
JZO振動電機 | 激振力(KN) | 功率 | 電流 | 振頻 | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
(1) 寫明所需產品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
版權所有?新鄉(xiāng)市德誠機電制造有限公司豫ICP備17009285號-11 XML地圖